0,8mm, 12mm, 16mm ve 20mm olmak üzere dört farklı boyutta sunulan bu 3D PLA-PETG-ASA özel tasarım yuvarlama aparatı, ürünlerinizde yuvarlak hatların mükemmel bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Dayanıklı, kolay kullanımlı sayesinde, üretim sürecinizi daha verimli hale getirir ve ürünlerinizin kalitesini yükseltir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 239,43 | 478,85 |
| 3 | 162,42 | 487,26 |
| 4 | 123,92 | 495,68 |
| 5 | 100,81 | 504,05 |
| 6 | 85,41 | 512,46 |